Train Time Table & Nearest Station
Plan Your Train Journey to Gangasagar
Train ScheduleNearest StationsConnectivityTravel Guide
Sealdah (SDA) → Namkhana (NMKA)(Down Trains – Towards Gangasagar)
| Train No. | Train Name / Type | Departure (Sealdah) | Arrival (Namkhana) | Days | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Sealdah – Namkhana Local | 05:20 AM | 07:35 AM | Daily | Scheduled |
| – | Sealdah – Namkhana Local | 06:50 AM | 09:08 AM | Daily | Scheduled |
| – | Sealdah – Namkhana Local | 09:15 AM | 11:32 AM | Daily | Scheduled |
| – | Sealdah – Namkhana Local | 12:50 PM | 03:09 PM | Daily | Scheduled |
| – | Sealdah – Namkhana Local | 03:40 PM | 05:58 PM | Daily | Scheduled |
| – | Sealdah – Namkhana Local | 06:20 PM | 08:39 PM | Daily | Scheduled |
Namkhana (NMKA) → Sealdah (SDA)(Up Trains – Towards Kolkata)
| Train No. | Train Name / Type | Departure (Namkhana) | Arrival (Sealdah) | Days | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Namkhana – Sealdah Local | 05:10 AM | 07:25 AM | Daily | Scheduled |
| – | Namkhana – Sealdah Local | 07:45 AM | 10:02 AM | Daily | Scheduled |
| – | Namkhana – Sealdah Local | 11:10 AM | 01:27 PM | Daily | Scheduled |
| – | Namkhana – Sealdah Local | 02:35 PM | 04:52 PM | Daily | Scheduled |
| – | Namkhana – Sealdah Local | 05:20 PM | 07:38 PM | Daily | Scheduled |
| – | Namkhana – Sealdah Local | 07:45 PM | 10:02 PM | Daily | Scheduled |
RunningCompletedScheduledStatus updates automatically as per current time (IST).
Route Map / Stops
- Kolkata(Sealdah / Howrah)
- Namkhana / Kakdwip(Rail)
- Ferry / Launch(River Crossing)
- Island Transit(Local Vehicle)
- Gangasagar
Route Overview (Kolkata to Gangasagar)
Popular Train Routes
- Sealdah ↔ Namkhana (Direct Local)
- Howrah ↔ Namkhana (via Sealdah)
- Sealdah ↔ Kakdwip
Important Information
- Train timings are subject to change by Indian Railways.
- Please check the latest schedule at indianrail.gov.in or the NTES app.
- During Gangasagar Mela, additional trains may run.
- Plan buffer time for ferry and island transit.
Tide Timings (Sagar)
| High Tide | 06:18 AM | 06:08 PM |
|---|---|---|
| Low Tide | 12:42 PM | 11:58 PM |
Tide timings are approximate. Please check 1 day in advance for any change.
WhatsApp Enquiry
Call Now +91 7550910009
View on Google Map (Namkhana / Kakdwip)
Check IRCTC / Railways
Book Your Gangasagar Tour
All timings and fares are indicative and may change. Please confirm locally before travel.






m.gangasagarecotourism.org
