Bus Time Table
Kolkata • Natun Rasta • Kakdwip • Namkhana • Bakkhali
Kolkata ⇄ Island (Gangasagar)
Kolkata → Island (Down Service)
| Trip No. | Route (Via) | Departure (Kolkata) | Arrival (Destination) | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| K-01 | Kolkata – Kakdwip – Namkhana | 05:30 AM | 08:30 AM | AC | Scheduled |
| K-02 | Kolkata – Kakdwip – Namkhana | 07:00 AM | 10:00 AM | Non-AC | Scheduled |
| K-03 | Kolkata – Natun Rasta – Namkhana | 08:00 AM | 11:00 AM | Non-AC | Scheduled |
| K-04 | Kolkata – Kakdwip – Namkhana | 10:30 AM | 01:30 PM | AC | Scheduled |
| K-05 | Kolkata – Kakdwip – Bakkhali | 01:00 PM | 05:00 PM | Non-AC | Scheduled |
Island → Kolkata (Up Service)
| Trip No. | Route (Via) | Departure (Destination) | Arrival (Kolkata) | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| R-01 | Namkhana – Kakdwip – Kolkata | 06:00 AM | 09:00 AM | Non-AC | Scheduled |
| R-02 | Bakkhali – Namkhana – Kakdwip | 07:30 AM | 11:00 AM | AC | Scheduled |
| R-03 | Namkhana – Natun Rasta – Kolkata | 09:00 AM | 12:30 PM | Non-AC | Scheduled |
| R-04 | Namkhana – Kakdwip – Kolkata | 02:00 PM | 05:30 PM | AC | Scheduled |
| R-05 | Bakkhali – Kakdwip – Kolkata | 04:00 PM | 07:30 PM | Non-AC | Scheduled |
RunningCompletedScheduledStatus updates automatically as per current time (IST).
Route Map / Stops
- Kolkata(Start)
- Natun Rasta
- Kakdwip
- Namkhana
- Bakkhali(Option)
- Gangasagar Island(Final)
Approx. Distance: Kolkata–Namkhana ≈ 105 km | Approx. Travel Time: 3 – 5 hours
Major Bus Routes & Options
- Kolkata ↔ Kakdwip (Regular Service)
- Kolkata ↔ Namkhana (via Kakdwip / Natun Rasta)
- Kolkata ↔ Bakkhali (Long Route Service)
- Island (Gangasagar) ↔ Natun Rasta (Local Service)
- Namkhana ↔ Bakkhali (Island Zone Service)
Important Information
- Bus timings are subject to change by the operator.
- Travel time may vary due to traffic, road and weather conditions.
- Island bus services (Gangasagar / Natun Rasta) are also available.
- Please check the latest schedule and fare before travel.
- During Gangasagar Mela, additional or special buses may run.
Tide Timings (Sagar)
| High Tide | 06:18 AM | 06:08 PM |
|---|---|---|
| Low Tide | 12:42 PM | 11:58 PM |
Tide timings are approximate. Please check 1 day in advance for any change.
All timings and fares are indicative and may change. Please confirm locally before travel.






m.gangasagarecotourism.org
